Η εταιρία STEMPLAST Α.Ε. διαθέτει στην αγορά μηχανολογικά πλαστικά πολυαιθυλενίου πολύ υψηλού μοριακού βάρους UHMW (PE-UHMW - ultra high molecular weight polyethylene – PE 1000) με την εμπορική επωνυμία Stemylen PE-UHMW.

ράβδος μασίφ (άξονας) φύλλο (πλάκα) προφίλ
φυσικό (άσπρο) μαύρο (sim. RAL9005) πράσινο (sim. RAL6032) μπλε (sim. RAL5005)
Δελτίο δεδομένων προϊόντος
Βιομηχανίες
Ανελκυστήρες & κυλιόμενες σκάλες
Αρτοποιία & ζαχαροπλαστική
Βαρέα οχήματα
Βιομηχανία ποτών
Βιομηχανία τροφίμων
Βιομηχανία χάρτου
Διατάξεις ελλιμενισμού
Μηχανολογικές εφαρμογές
Παγοδρόμια
Σιδηροδρομική τεχνολογία & οχήματα
Τεχνολογία συστημάτων μεταφοράς & αυτοματισμοί
Χειρισμός χύδην υλικών
Χαρακτηριστικά
Χαμηλή πυκνότητα
Χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
Αντίσταση στα χημικά
Καλή σταθερότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
Υψηλό φορτίο πρόσκρουσης
Καλή αντοχή στη φθορά
Καλές ιδιότητες ολίσθησης
Ανθεκτικό στη διάβρωση
Eφαρμογές
Οδοντωτοί τροχοί
Οδηγοί αλυσίδων
Ξύστρες
Επιφάνειες ολίσθησης
Πρόγραμμα διάθεσης
| Stemylen PE-UHMW ράβδος μασίφ (άξονας) |
||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| φυσικό (άσπρο) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | Ø 10 x 2000 mm | 0,16 kg |
| ● | Ø 15 x 2000 mm | 0,37 kg |
| ● | Ø 20 x 2000 mm | 0,66 kg |
| ● | Ø 25 x 2000 mm | 0,96 kg |
| ● | Ø 30 x 2000 mm | 1,36 kg |
| ● | Ø 35 x 2000 mm | 1,91 kg |
| ● | Ø 40 x 2000 mm | 2,54 kg |
| ● | Ø 45 x 2000 mm | 3,24 kg |
| ● | Ø 50 x 2000 mm | 3,98 kg |
| ● | Ø 55 x 2000 mm | 4,63 kg |
| ● | Ø 60 x 2000 mm | 5,83 kg |
| ● | Ø 65 x 2000 mm | 6,55 kg |
| ● | Ø 70 x 2000 mm | 7,75 kg |
| ● | Ø 75 x 2000 mm | 8,74 kg |
| ● | Ø 80 x 2000 mm | 10,19 kg |
| ● | Ø 85 x 2000 mm | 11,39 kg |
| ● | Ø 90 x 2000 mm | 12,98 kg |
| ● | Ø 100 x 2000 mm | 16,16 kg |
| ● | Ø 110 x 2000 mm | 18,87 kg |
| ● | Ø 120 x 2000 mm | 23,24 kg |
| ● | Ø 125 x 2000 mm | 23,96 kg |
| ● | Ø 130 x 2000 mm | 27,44 kg |
| ● | Ø 140 x 2000 mm | 32,3 kg |
| ● | Ø 150 x 2000 mm | 36,9 kg |
| ● | Ø 160 x 2000 mm | 42,14 kg |
| ● | Ø 180 x 2000 mm | 54,02 kg |
| ● | Ø 200 x 2000 mm | 61,8 kg |
| ● | Ø 230 x 2000 mm | 85,94 kg |
| ● | Ø 250 x 2000 mm | 104,26 kg |
| ● | Ø 300 x 1000 mm | 73 kg |
| Stemylen PE-UHMW ράβδος μασίφ (άξονας) |
||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| μαύρο (sim. RAL9005) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | Ø 10 x 2000 mm | 0,16 kg |
| ● | Ø 15 x 2000 mm | 0,37 kg |
| ● | Ø 20 x 2000 mm | 0,66 kg |
| ● | Ø 25 x 2000 mm | 0,96 kg |
| ● | Ø 30 x 2000 mm | 1,36 kg |
| ● | Ø 35 x 2000 mm | 1,91 kg |
| ● | Ø 40 x 2000 mm | 2,54 kg |
| ● | Ø 45 x 2000 mm | 3,24 kg |
| ● | Ø 50 x 2000 mm | 3,98 kg |
| ● | Ø 60 x 2000 mm | 5,83 kg |
| ● | Ø 70 x 2000 mm | 7,75 kg |
| ● | Ø 80 x 2000 mm | 10,19 kg |
| ● | Ø 90 x 2000 mm | 12,98 kg |
| ● | Ø 100 x 2000 mm | 16,16 kg |
| ● | Ø 110 x 2000 mm | 18,87 kg |
| ● | Ø 120 x 2000 mm | 23,24 kg |
| ● | Ø 125 x 2000 mm | 23,96 kg |
| ● | Ø 130 x 2000 mm | 27,44 kg |
| ● | Ø 140 x 2000 mm | 32,3 kg |
| ● | Ø 150 x 2000 mm | 36,9 kg |
| ● | Ø 160 x 2000 mm | 42,14 kg |
| ● | Ø 180 x 2000 mm | 54,02 kg |
| ● | Ø 200 x 2000 mm | 61,8 kg |
| ● | Ø 250 x 2000 mm | 104,26 kg |
| ● | Ø 300 x 1000 mm | 73 kg |
| Stemylen PE-UHMW ράβδος μασίφ (άξονας) |
||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| πράσινο (sim. RAL6032) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| Ø 10 x 2000 mm | 0,19 kg | |
| ● | Ø 15 x 2000 mm | 0,37 kg |
| ● | Ø 20 x 2000 mm | 0,66 kg |
| ● | Ø 25 x 2000 mm | 0,96 kg |
| ● | Ø 30 x 2000 mm | 1,36 kg |
| ● | Ø 35 x 2000 mm | 1,91 kg |
| ● | Ø 40 x 2000 mm | 2,54 kg |
| ● | Ø 45 x 2000 mm | 3,24 kg |
| ● | Ø 50 x 2000 mm | 3,98 kg |
| ● | Ø 60 x 2000 mm | 5,83 kg |
| ● | Ø 70 x 2000 mm | 7,75 kg |
| ● | Ø 80 x 2000 mm | 10,19 kg |
| ● | Ø 90 x 2000 mm | 12,98 kg |
| ● | Ø 100 x 2000 mm | 16,16 kg |
| ● | Ø 110 x 2000 mm | 18,87 kg |
| ● | Ø 120 x 2000 mm | 23,24 kg |
| ● | Ø 125 x 2000 mm | 23,96 kg |
| ● | Ø 130 x 2000 mm | 27,44 kg |
| ● | Ø 140 x 2000 mm | 32,3 kg |
| ● | Ø 150 x 2000 mm | 36,9 kg |
| ● | Ø 160 x 2000 mm | 42,14 kg |
| ● | Ø 180 x 2000 mm | 54,02 kg |
| ● | Ø 200 x 2000 mm | 61,8 kg |
| ● | Ø 250 x 1000 mm | 52,13 kg |
| Stemylen PE-UHMW ράβδος μασίφ (άξονας) |
||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| μπλε (sim. RAL5005) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | Ø 20 x 2000 mm | 0,66 kg |
| ● | Ø 30 x 2000 mm | 1,36 kg |
| ● | Ø 40 x 2000 mm | 2,54 kg |
| ● | Ø 50 x 2000 mm | 3,98 kg |
| ● | Ø 60 x 2000 mm | 5,83 kg |
| ● | Ø 70 x 2000 mm | 7,76 kg |
| ● | Ø 80 x 2000 mm | 10,19 kg |
| ● | Ø 90 x 2000 mm | 12,98 kg |
| ● | Ø 100 x 2000 mm | 16,16 kg |
| ● | Ø 120 x 2000 mm | 23,24 kg |
| ● | Ø 130 x 2000 mm | 27,44 kg |
| ● | Ø 150 x 2000 mm | 36,9 kg |
| ● | Ø 160 x 2000 mm | 42,14 kg |
| ● | Ø 180 x 2000 mm | 54,02 kg |
| ● | Ø 200 x 2000 mm | 61,8 kg |
| ● | Ø 250 x 1000 mm | 52,13 kg |
| Stemylen PE-UHMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| φυσικό (άσπρο) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 2000 x 1000 mm | 3,72 kg |
| 3 mm x 2000 x 1000 mm | 5,58 kg | |
| ● | 4 mm x 2000 x 1000 mm | 7,44 kg |
| 5 mm x 2000 x 1000 mm | 9,3 kg | |
| ● | 6 mm x 2000 x 1000 mm | 11,16 kg |
| 8 mm x 2000 x 1000 mm | 15,63 kg | |
| ● | 8 mm x 3000 x 1250 mm | 29,3 kg |
| 10 mm x 2000 x 1000 mm | 19,54 kg | |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 36,63 kg |
| 12 mm x 2000 x 1000 mm | 23,45 kg | |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 43,96 kg |
| 15 mm x 2000 x 1000 mm | 29,31 kg | |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 54,95 kg |
| ● | 15 mm x 4000 x 2000 mm | 119,01 kg |
| 20 mm x 2000 x 1000 mm | 39,09 kg | |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 73,26 kg |
| ● | 20 mm x 4000 x 2000 mm | 158,68 kg |
| 25 mm x 2000 x 1000 mm | 48,86 kg | |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 91,58 kg |
| 30 mm x 2000 x 1000 mm | 58,63 kg | |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 109,89 kg |
| ● | 30 mm x 4000 x 2000 mm | 238,01 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 68,4 kg |
| ● | 35 mm x 3000 x 1250 mm | 128,21 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 78,17 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 146,52 kg |
| ● | 45 mm x 2000 x 1000 mm | 87,94 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 97,72 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 183,16 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 117,26 kg |
| ● | 60 mm x 3000 x 1250 mm | 219,79 kg |
| ● | 70 mm x 2000 x 1000 mm | 136,8 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 156,34 kg |
| ● | 90 mm x 2000 x 1000 mm | 175,89 kg |
| ● | 100 mm x 2000 x 1000 mm | 195,43 kg |
| Stemylen PE-UHMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| μαύρο (sim. RAL9005) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 2000 x 1000 mm | 3,72 kg |
| ● | 3 mm x 2000 x 1000 mm | 5,58 kg |
| ● | 4 mm x 2000 x 1000 mm | 7,44 kg |
| ● | 5 mm x 2000 x 1000 mm | 9,3 kg |
| ● | 6 mm x 2000 x 1000 mm | 11,16 kg |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 15,63 kg |
| ● | 8 mm x 3000 x 1250 mm | 29,31 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 19,54 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 36,63 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 23,45 kg |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 43,96 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 29,31 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 54,95 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 39,09 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 73,26 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 48,86 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 91,58 kg |
| ● | 25 mm x 4000 x 2000 mm | 195,44 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 58,63 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 109,89 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 78,17 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 146,52 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 97,72 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 183,16 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 117,26 kg |
| ● | 60 mm x 3000 x 1250 mm | 219,79 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 156,34 kg |
| Stemylen PE-UHMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| πράσινο (sim. RAL6032) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 2000 x 1000 mm | 3,72 kg |
| ● | 3 mm x 2000 x 1000 mm | 5,58 kg |
| ● | 4 mm x 2000 x 1000 mm | 7,44 kg |
| ● | 5 mm x 2000 x 1000 mm | 9,3 kg |
| ● | 6 mm x 2000 x 1000 mm | 11,16 kg |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 14,88 kg |
| 10 mm x 2000 x 1000 mm | 19,54 kg | |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 36,63 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 23,45 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 29,31 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 54,95 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 39,09 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 73,26 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 48,86 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 91,58 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 58,63 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 109,89 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 68,4 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 78,17 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 146,52 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 97,72 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 183,16 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 117,26 kg |
| ● | 70 mm x 2000 x 1000 mm | 136,8 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 156,34 kg |
| Stemylen PE-UHMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| μπλε (sim. RAL5005) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 19,54 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 36,63 kg |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 43,96 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 29,31 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 54,95 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 39,09 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 73,26 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 48,86 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 91,58 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 56,83 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 109,89 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 78,17 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 146,52 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 97,72 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 117,26 kg |
| ● | 60 mm x 3000 x 1250 mm | 219,79 kg |
| ● | 100 mm x 2000 x 1000 mm | 195,43 kg |
| Stemylen PE-UHMW προφίλ | ||
| πολυαιθυλένιο UHMW | ||
| πράσινο χρώμα | ||
| Διαστάσεις | ||
| "Ζ" 20x3 mm in coil | ||
| "I" 40x3 mm in coil | ||
| "L" 20x3 mm in coil | ||
| "T" 40x3 mm in coil | ||
| "Ω" x 2000 mm | ||
| "Π" 40x3 mm in coil | ||


Ελληνικά
English
Login