Η εταιρία STEMPLAST Α.Ε. διαθέτει στην αγορά μηχανολογικά πλαστικά πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους HMW (PE-HMW - high molecular weight polyethylene – PE 500) με την εμπορική επωνυμία Stemylen PE-HMW.
φύλλο (πλάκα)
φυσικό (άσπρο) μαύρο (sim. RAL9005) μπλε FG (sim. RAL5005) κίτρινο (sim. RAL1021) κόκκινο (sim. RAL3020) πράσινο (sim. RAL6024)
φυσικό (άσπρο) μαύρο (sim. RAL9005) μπλε FG (sim. RAL5005) κίτρινο (sim. RAL1021) κόκκινο (sim. RAL3020) πράσινο (sim. RAL6024)
Δελτίο δεδομένων προϊόντος
Βιομηχανίες
Αρτοποιία & ζαχαροπλαστική
Βιομηχανία ποτών
Βιομηχανία τροφίμων
Επεξεργασία κρέατος, ψαριών & πουλερικών
Μηχανολογικές εφαρμογές
Οικοδομική βιομηχανία
Οχήματα κοινής ωφέλειας & ειδικά
Χαρακτηριστικά
Χαμηλή πυκνότητα
Χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
Αντίσταση στα χημικά
Υψηλό φορτίο πρόσκρουσης
Υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα
Καλές ιδιότητες ολίσθησης
Καλή αντοχή στη φθορά
Καλή αντίσταση κοπής
Ασφαλές για τον οργανισμό
Eφαρμογές
Πλάκες κοπής
Επιφάνειες ολίσθησης
Πρόγραμμα διάθεσης
| Stemylen PE-HMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο HMW | ||
| φυσικό (άσπρο) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 1 mm x 2000 x 1000 mm | 1,94 kg |
| ● | 2 mm x 2000 x 1000 mm | 3,88 kg |
| ● | 3 mm x 2000 x 1000 mm | 5,82 kg |
| ● | 4 mm x 2000 x 1000 mm | 7,76 kg |
| ● | 5 mm x 2000 x 1000 mm | 9,7 kg |
| ● | 6 mm x 2000 x 1000 mm | 11,64 kg |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 16,14 kg |
| ● | 8 mm x 3000 x 1250 mm | 30,25 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 10 mm x 4000 x 2000 mm | 81,9 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 24,21 kg |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 45,38 kg |
| ● | 12 mm x 4000 x 2000 mm | 98,28 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 15 mm x 4000 x 2000 mm | 122,85 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 20 mm x 4000 x 2000 mm | 163,79 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 94,53 kg |
| ● | 25 mm x 4000 x 2000 mm | 204,74 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 30 mm x 4000 x 2000 mm | 245,69 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 70,61 kg |
| ● | 35 mm x 3000 x 1250 mm | 132,34 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 151,25 kg |
| ● | 40 mm x 4000 x 2000 mm | 327,59 kg |
| ● | 45 mm x 2000 x 1000 mm | 90,78 kg |
| ● | 45 mm x 3000 x 1250 mm | 170,16 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 189,06 kg |
| ● | 50 mm x 4000 x 2000 mm | 409,48 kg |
| 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg | |
| ● | 60 mm x 3000 x 1250 mm | 226,88 kg |
| ● | 70 mm x 2000 x 1000 mm | 141,21 kg |
| 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg | |
| ● | 90 mm x 2000 x 1000 mm | 181,56 kg |
| 100 mm x 2000 x 1000 mm | 201,73 kg | |
| ● | 150 mm x 2000 x 1000 mm | 302,6 kg |
| Stemylen PE-HMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο HMW | ||
| μαύρο (sim. RAL9005) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 16,14 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 24,21 kg |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 45,38 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 94,53 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 70,61 kg |
| ● | 35 mm x 3000 x 1250 mm | 132,34 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 151,25 kg |
| ● | 45 mm x 2000 x 1000 mm | 90,78 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 189,06 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg |
| ● | 70 mm x 2000 x 1000 mm | 141,21 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg |
| ● | 90 mm x 2000 x 1000 mm | 181,56 kg |
| ● | 100 mm x 2000 x 1000 mm | 201,73 kg |
| Stemylen PE-HMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο HMW | ||
| κίτρινο (sim. RAL1021) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| 100 mm x 3000 x 1000 mm | 300 kg | |
| Stemylen PE-HMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο HMW | ||
| κόκκινο (sim. RAL3020) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| 80 mm x 3000 x 1000 mm | 240 kg | |
| 100 mm x 3000 x 1000 mm | 300 kg | |
| Stemylen PE-HMW φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο HMW | ||
| πράσινο (sim. RAL6024) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 16,14 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 24,21 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 70,61 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 189,06 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg |
| ● | 100 mm x 2000 x 1000 mm | 201,73 kg |
| Stemylen PE-HMW FG φύλλο (πλάκα) | ||
| πολυαιθυλένιο HMW | ||
| μπλε (sim. RAL5005) χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 94,53 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg |


Ελληνικά
English
Login