Η εταιρία STEMPLAST Α.Ε. διαθέτει στην αγορά προϊόντα ελαστικού χλωροπρενίου (CR), γνωστού ως νεοπρένιο, με την εμπορική επωνυμία Stemelan CR.
Πρόκειται για ένα ελαστικό (καουτσούκ) με καλό συνδυασμό χαρακτηριστικών (A65 premium, A65 FDA), καλή αντοχή στο όζον (A65 premium), καλή αντίσταση σε έλαια (A65 premium, A65 FDA) και καλή αντοχή σε αραιωμένα οξέα και βάσεις (A65 premium, A65 FDA). Ο πιο γνωστός τύπος είναι το CR A65 premium.

φύλλο (πλάκα) φύλλο (πλάκα) 1 πλέξης φύλλο (πλάλα) 2 πλέξεων
μαύρο 65 / 70 Shore A άσπρο 65 Shore A FDA
Βιομηχανίες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιομηχανία χάρτου
Κατασκευή οχημάτων
Μηχανολογικές εφαρμογές
Πλοία & ναυπηγική
Τεχνολογία γερανών & ανύψωσης
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιομηχανία χάρτου
Κατασκευή οχημάτων
Μηχανολογικές εφαρμογές
Πλοία & ναυπηγική
Τεχνολογία γερανών & ανύψωσης
Χαρακτηριστικά
Υψηλή αντοχή σε απόσχιση
Καλές ελαστικές ιδιότητες
Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
Υψηλή επιμήκυνση θραύσης
Καλή αντοχή στο όζον
Καλή αντοχή σε αραιωμένα οξέα και βάσεις
Καλή αντίσταση σε έλαια (πετρελαιοειδή)
Eφαρμογές
Παρεμβύσματα
Μέσα στεγανοποίησης
O-rings
Πρόγραμμα διάθεσης
| Stemelan CR A65 premium φύλλο (πλάκα) | ||
| ελαστικό CR A65 premium | ||
| μαύρο χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 39,2 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 58,8 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 78,4 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 98 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 117,6 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 78,4 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 156,8 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 98 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 196 kg |
| Stemelan CR A65 FDA φύλλο (πλάκα) |
||
| ελαστικό CR A65 FDA | ||
| άσπρο χρώμα | ||
| Δελτίο δεδομένων προϊόντος | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| Stemelan CR A70 medium φύλλο (πλάκα) |
||
| ελαστικό CR A70 medium | ||
| μαύρο χρώμα | ||
| Δελτίο δεδομένων προϊόντος | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| Stemelan CR A70 φύλλο (πλάκα) |
||
| ελαστικό CR A70 | ||
| μαύρο χρώμα | ||
| Δελτίο δεδομένων προϊόντος | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 162,4 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 121,8 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.5 m | 152,3 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 203 kg |
| ● | 25 mm x 1400 mm, L.5 m | 253,8 kg |
| Stemelan CR A70 φύλλο (πλάκα) 1 πλέξης | ||
| ελαστικό CR A70 1 πλέξης | ||
| μαύρο χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| Stemelan CR A70 φύλλο (πλάκα) 2 πλέξεων | ||
| ελαστικό CR A70 2 πλέξεων | ||
| μαύρο χρώμα | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| Stemelan CR A50 φύλλο (πλάκα) |
||
| ελαστικό CR A50 | ||
| μαύρο χρώμα | ||
| Δελτίο δεδομένων προϊόντος | ||
| Διαστάσεις | Βάρος | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 121,8 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 203 kg |


Ελληνικά
English
Login