Η εταιρία STEMPLAST Α.Ε. διαθέτει στην αγορά μηχανολογικά πλαστικά χυτού πολυαμιδίου 6 (PA6G) με την εμπορική επωνυμία STEMYAMID PA6G.
Χαρακτηριστικά υλικού
Πολύ υψηλή αντοχή στη φθορά, αντοχή σε μεγάλα μηχανικά φορτία και πολύ υψηλό φορτίο πρόσκρουσης, υψηλή μηχανική αντοχή και στιβαρότητα, υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, μικρή στρέβλωση υπό την επίδραση μηχανικών φορτίων, ελαστικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή πυκνότητα, πολύ καλές συγκολλητικές ιδιότητες, καλή αντίσταση σε χημικά, υψηλή απορρόφηση υγρασίας, καλές ιδιότητες ολίσθησης.
Δελτίο δεδομένων προϊόντος
Eφαρμογές
Οδοντωτοί τροχοί, έδρανα ολίσθησης, ράουλα, τροχαλίες, ρόδες, κοχλίες, εξαρτήματα απορρόφησης κραδασμών, διάφορα εξαρτήματα για γενική χρήση.
Πρόγραμμα διάθεσης
- Ράβδοι διαμέτρου Ø150 έως Ø400, μήκους 1000 mm, λευκού και μαύρου χρώματος
- Διάτρητα εξωτ. x εσωτ. διαμέτρου Ø150x50 έως Ø400x300, μήκους 1000 mm, λευκού και μαύρου χρώματος
- Φύλλα πάχους 12 έως 100 mm, διαστάσεων 2000x1000 mm, λευκού και μαύρου χρώματος
ΡΑΒΔΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 6 |
|||
Εξωτερική διάμετρος [mm] |
Μήκος |
Θεωρητικό βάρος [kg/m] |
Χρώμα |
Ø 150 | 1000 |
23,30 | ![]() ![]() |
Ø 160 | 1000 | 25,70 | ![]() ![]() |
Ø 180 | 1000 | 32,60 | ![]() ![]() |
Ø 200 | 1000 | 42,70 | ![]() ![]() |
Ø 220 | 1000 | 49,50 | ![]() ![]() |
Ø 250 | 1000 | 60,00 | ![]() ![]() |
Ø 280 | 1000 | 78,60 | ![]() |
Ø 300 | 1000 | 88,50 | ![]() ![]() |
Ø 320 | 1000 | 99,00 | ![]() |
Ø 350 | 1000 | 122,00 | ![]() ![]() |
Ø 400 | 1000 |
165,00 | ![]() |
Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι διαστάσεις που δε βρίσκονται σε διαρκή παρακαταθήκη |
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 6 |
|||
Εξωτ. x Εσωτ. διάμετρος [mm] |
Μήκος |
Θεωρητικό βάρος [kg/m] |
Χρώμα |
Ø 150x50 | 1000 | 21,00 | ![]() |
Ø 150x60 | 1000 | 20,50 |
![]() |
Ø 150x70 | 1000 | 18,70 | ![]() |
Ø 150x80 | 1000 | 16,80 | ![]() |
Ø 150x90 | 1000 | 15,80 | ![]() |
Ø 150x100 | 1000 | 15,70 | ![]() |
Ø 150x120 | 1000 | 10,50 | ![]() |
Ø 160x60 | 1000 | 22,80 | ![]() |
Ø 160x70 | 1000 | 21,50 | ![]() |
Ø 160x80 | 1000 | 19,50 | ![]() |
Ø 160x90 | 1000 | 20,90 | ![]() ![]() |
Ø 160x100 | 1000 | 16,80 | ![]() |
Ø 160x120 | 1000 | 12,60 | ![]() |
Ø 170x110 | 1000 | 17,00 | ![]() ![]() |
Ø 180x65 | 1000 | 28,50 | ![]() |
Ø 180x85 | 1000 | 26,50 | ![]() |
Ø 180x100 | 1000 | 25,70 | ![]() |
Ø 180x110 | 1000 | 22,50 | ![]() ![]() |
Ø 180x140 | 1000 | 15,00 | ![]() |
Ø 189x65 | 1000 | 33,50 | ![]() ![]() |
Ø 190x100 | 1000 | 25,60 | ![]() ![]() |
Ø 200x100 | 1000 | 34,00 | ![]() |
Ø 200x140 | 1000 | 24,50 | ![]() |
Ø 200x150 | 1000 | 22,20 | ![]() |
Ø 210x120 | 1000 | 29,70 | ![]() ![]() |
Ø 217x150 | 1000 | 28,30 | ![]() ![]() |
Ø 220x110 | 1000 | 36,00 | ![]() ![]() |
Ø 220x145 | 1000 | 31,00 | ![]() |
Ø 220x150 | 1000 | 25,50 | ![]() |
Ø 220x175* | 1000 | 21,70 | ![]() |
Ø 220x180* | 1000 | 18,70 | ![]() |
Ø 229x175 | 1000 |
25,80 | ![]() ![]() |
Ø 230x150 | 1000 | 28,50 | ![]() |
Ø 250x150 | 1000 | 48,00 | ![]() |
Ø 250x165 | 1000 | 38,80 | ![]() |
Ø 250x200 | 1000 | 30,00 | ![]() |
Ø 255x170 | 1000 | 35,00 | ![]() |
Ø 260x198 | 1000 | 32,50 | ![]() ![]() |
Ø 280x180 | 1000 | 50,50 | ![]() |
Ø 280x200 | 1000 | 45,70 | ![]() |
Ø 280x250 | 1000 | 31,70 | ![]() ![]() |
Ø 304x200 | 1000 | 62,50 | ![]() ![]() |
Ø 304x240 | 1000 | 49,20 | ![]() ![]() |
Ø 320x260 | 1000 | 49,50 | ![]() |
Ø 360x210 | 1000 |
96,50 | ![]() |
Ø 360x290 | 1000 | 53,70 | ![]() |
Ø 400x300 | 1000 | 85,00 | ![]() |
Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι διαστάσεις που δε βρίσκονται σε διαρκή παρακαταθήκη ![]() ![]() |
ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 6 |
|||
Πάχος [mm] |
Πλάτος x Μήκος |
Θεωρητικό βάρος [kg/φύλλο] |
Χρώμα |
10 | 2000x1000 | 29,50 | ![]() ![]() |
12 | 2000x1000 | 30,50 | ![]() ![]() |
16 | 2000x1000 | 43,70 | ![]() ![]() |
20 | 2000x1000 | 53,50 | ![]() ![]() |
25 | 2000x1000 | 61,70 | ![]() ![]() |
30 | 2000x1000 | 74,20 | ![]() ![]() |
35* | 2000x1000 | 84,00 | ![]() |
40 | 2000x1000 | 100,00 | ![]() |
50 | 2000x1000 | 125,00 | ![]() |
60 | 2000x1000 | 147,50 | ![]() |
70* | 2000x1000 | 174,20 | ![]() |
80 | 2000x1000 | 202,50 | ![]() |
100 | 1000x1000 | 134,00 | ![]() |
Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι διαστάσεις που δε βρίσκονται σε διαρκή παρακαταθήκη ![]() |