STEMPLAST company markets its engineering plastics of high molecular weight polyethylene (PE-HMW - PE 500) under the trade name Stemylen PE-HMW.
sheet
natural (white) black (sim. RAL9005) blue FG (sim. RAL5005) yellow (sim. RAL1021) red (sim. RAL3020) green (sim. RAL6024)
natural (white) black (sim. RAL9005) blue FG (sim. RAL5005) yellow (sim. RAL1021) red (sim. RAL3020) green (sim. RAL6024)
Product data sheet
Industries
Bakery & confectionery
Beverage industry
Food industry
Meat, fish & poultry processing
Mechanical engineering industry
Building industry
Utility & special vehicles
Characteristics
Low density
Low moisture absorption
Chemical resistant
High impact loading
High scratch resistance
Good sliding properties
Good wear resistance
Good cutting resistance
Physiologically safe
Applications
Cutting boards
Sliding surfaces
Supply programme
| Stemylen PE-HMW sheet | ||
| HMW polyethylene | ||
| natural (white) color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 1 mm x 2000 x 1000 mm | 1,94 kg |
| ● | 2 mm x 2000 x 1000 mm | 3,88 kg |
| ● | 3 mm x 2000 x 1000 mm | 5,82 kg |
| ● | 4 mm x 2000 x 1000 mm | 7,76 kg |
| ● | 5 mm x 2000 x 1000 mm | 9,7 kg |
| ● | 6 mm x 2000 x 1000 mm | 11,64 kg |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 16,14 kg |
| ● | 8 mm x 3000 x 1250 mm | 30,25 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 10 mm x 4000 x 2000 mm | 81,9 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 24,21 kg |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 45,38 kg |
| ● | 12 mm x 4000 x 2000 mm | 98,28 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 15 mm x 4000 x 2000 mm | 122,85 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 20 mm x 4000 x 2000 mm | 163,79 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 94,53 kg |
| ● | 25 mm x 4000 x 2000 mm | 204,74 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 30 mm x 4000 x 2000 mm | 245,69 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 70,61 kg |
| ● | 35 mm x 3000 x 1250 mm | 132,34 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 151,25 kg |
| ● | 40 mm x 4000 x 2000 mm | 327,59 kg |
| ● | 45 mm x 2000 x 1000 mm | 90,78 kg |
| ● | 45 mm x 3000 x 1250 mm | 170,16 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 189,06 kg |
| ● | 50 mm x 4000 x 2000 mm | 409,48 kg |
| 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg | |
| ● | 60 mm x 3000 x 1250 mm | 226,88 kg |
| ● | 70 mm x 2000 x 1000 mm | 141,21 kg |
| 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg | |
| ● | 90 mm x 2000 x 1000 mm | 181,56 kg |
| 100 mm x 2000 x 1000 mm | 201,73 kg | |
| ● | 150 mm x 2000 x 1000 mm | 302,6 kg |
| Stemylen PE-HMW sheet |
||
| HMW polyethylene | ||
| black (sim. RAL9005) color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 16,14 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 24,21 kg |
| ● | 12 mm x 3000 x 1250 mm | 45,38 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 94,53 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 70,61 kg |
| ● | 35 mm x 3000 x 1250 mm | 132,34 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 40 mm x 3000 x 1250 mm | 151,25 kg |
| ● | 45 mm x 2000 x 1000 mm | 90,78 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 189,06 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg |
| ● | 70 mm x 2000 x 1000 mm | 141,21 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg |
| ● | 90 mm x 2000 x 1000 mm | 181,56 kg |
| ● | 100 mm x 2000 x 1000 mm | 201,73 kg |
| Stemylen PE-HMW sheet |
||
| HMW polyethylene | ||
| yellow (sim. RAL1021) color | ||
| Sizes | Weight | |
| 100 mm x 3000 x 1000 mm | 300 kg | |
| Stemylen PE-HMW sheet |
||
| HMW polyethylene | ||
| red (sim. RAL3020) color | ||
| Sizes | Weight | |
| 80 mm x 3000 x 1000 mm | 240 kg | |
| 100 mm x 3000 x 1000 mm | 300 kg | |
| Stemylen PE-HMW sheet |
||
| HMW polyethylene | ||
| green (sim. RAL6024) color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 8 mm x 2000 x 1000 mm | 16,14 kg |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 12 mm x 2000 x 1000 mm | 24,21 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 35 mm x 2000 x 1000 mm | 70,61 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 50 mm x 3000 x 1250 mm | 189,06 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg |
| ● | 100 mm x 2000 x 1000 mm | 201,73 kg |
| Stemylen PE-HMW FG sheet |
||
| HMW polyethylene | ||
| blue (sim. RAL5005) color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 10 mm x 2000 x 1000 mm | 20,17 kg |
| ● | 10 mm x 3000 x 1250 mm | 37,81 kg |
| ● | 15 mm x 2000 x 1000 mm | 30,26 kg |
| ● | 15 mm x 3000 x 1250 mm | 56,72 kg |
| ● | 20 mm x 2000 x 1000 mm | 40,35 kg |
| ● | 20 mm x 3000 x 1250 mm | 75,63 kg |
| ● | 25 mm x 2000 x 1000 mm | 50,43 kg |
| ● | 25 mm x 3000 x 1250 mm | 94,53 kg |
| ● | 30 mm x 2000 x 1000 mm | 60,52 kg |
| ● | 30 mm x 3000 x 1250 mm | 113,44 kg |
| ● | 40 mm x 2000 x 1000 mm | 80,69 kg |
| ● | 50 mm x 2000 x 1000 mm | 100,87 kg |
| ● | 60 mm x 2000 x 1000 mm | 121,04 kg |
| ● | 80 mm x 2000 x 1000 mm | 161,39 kg |


Ελληνικά
English
Login