STEMPLAST company markets its products of chloroprene rubber (CR), known as neoprene, under the trade name Stemelan CR.
It's a rubber with a good combination of characteristics (A65 premium, A65 FDA), good ozon resistance (A65 premium), good oil resistance (A65 premium, A65 FDA) and good dilute acids and bases resistance (A65 premium, A65 FDA). The most well-known type is CR A65 premium.
sheet sheet with 1-ply insertion sheet with 2-plies insertion
black 65 / 70 Shore A white 65 Shore A FDA
Product data sheet
Industries
Renewable energies
Paper industry
Vehicle construction
Mechanical engineering industry
Ship & boatbuilding
Crane & lifting technology
Renewable energies
Paper industry
Vehicle construction
Mechanical engineering industry
Ship & boatbuilding
Crane & lifting technology
Characteristics
High tear strength
Good elastic properties
High tensile strength
High elongation at break
Good ozon resistance
Good dilute acids and bases resistance
Good oil resistance
Applications
Gaskets
Sealing elements
O-rings
Supply programme
| Stemelan CR A65 premium sheet | ||
| CR rubber A65 premium | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 39,2 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 58,8 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 78,4 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 98 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 117,6 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 78,4 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 156,8 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 98 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 196 kg |
| Stemelan CR A65 FDA sheet |
||
| CR rubber A65 FDA | ||
| white color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| Stemelan CR A70 medium sheet |
||
| CR rubber A70 medium | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| Stemelan CR A70 sheet |
||
| CR rubber A70 | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 162,4 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 121,8 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.5 m | 152,3 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 203 kg |
| ● | 25 mm x 1400 mm, L.5 m | 253,8 kg |
| Stemelan CR A70 sheet 1 ply | ||
| CR rubber A70 1 ply | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| Stemelan CR A70 sheet 2 plies | ||
| CR rubber A70 2 plies | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| Stemelan CR A50 sheet |
||
| CR rubber A50 | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 121,8 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 203 kg |


Ελληνικά
English
Login