STEMPLAST company markets its engineering plastics of soft (flexible) polyvinyl chloride (PVC-P) under the trade name Stemidur PVC-P.
sheet curtain strip curtain strip polar
transparent (crystal clear) ivory
transparent (crystal clear) ivory
Industries
Beverage industry
Food industry
Intralogistics
Working & recreational boats
Characteristics
High tear strength
Low thermal conductivity
High elongation at break
High transparency
Applications
Constant temperature maintenance
Reduced dust movement
Noise environment
Fridges
Factories and warehouses entrances
Supply programme
| Stemidur PVC-P sheet | ||
| PVC soft | ||
| transparent (crystal clear) | ||
| Sizes | Weight | |
| 1 mm x 1000 mm, L.30 m | 38,4 kg | |
| ● | 1,5 mm x 1000 mm, L.20 m | 38,4 kg |
| 2 mm x 1000 mm, L.20 m | 51,2 kg | |
| ● | 2 mm x 1200 mm, L.20 m | 61,45 kg |
| ● | 2 mm x 1300 mm, L.20 m | 66,56 kg |
| ● | 2 mm x 1500 mm, L.20 m | 76,8 kg |
| 3 mm x 1000 mm, L.20 m | 76,8 kg | |
| ● | 3 mm x 1200 mm, L.20 m | 92,16 kg |
| ● | 3 mm x 1300 mm, L.20 m | 99,84 kg |
| ● | 3 mm x 1500 mm, L.20 m | 115,2 kg |
| 4 mm x 1000 mm, L.20 m | 102,4 kg | |
| ● | 4 mm x 1200 mm, L.20 m | 122,88 kg |
| ● | 4 mm x 1300 mm, L.20 m | 133,12 kg |
| ● | 4 mm x 1500 mm, L.20 m | 153,6 kg |
| 5 mm x 1000 mm, L.20 m | 128 kg | |
| ● | 5 mm x 1200 mm, L.20 m | 153,6 kg |
| ● | 5 mm x 1300 mm, L.20 m | 166,4 kg |
| ● | 5 mm x 1500 mm, L.20 m | 192 kg |
| Stemidur PVC-P sheet | ||
| PVC soft | ||
| ivory | ||
| Sizes | Weight | |
| 2 mm x 1000 mm, L.22 m | 56,32 kg | |
| 3 mm x 1000 mm, L.22 m | 84,48 kg | |
| Stemidur PVC-P curtain strip | ||
| PVC soft | ||
| transparent | ||
| Sizes | Weight | |
| 2 mm x 200 mm, L.50 m | 25,2 kg | |
| ● | 2 mm x 300 mm, L.50 m | 37,8 kg |
| 3 mm x 300 mm, L.50 m | 56,7 kg | |
| ● | 3 mm x 400 mm, L.50 m | 75,6 kg |
| ● | 4 mm x 400 mm, L.50 m | 100,8 kg |
| Stemidur PVC-P curtain strip polar | ||
| PVC soft |
||
| transparent | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| 2 mm x 200 mm, L.50 m | 25,2 kg | |
| ● | 3 mm x 300 mm, L.50 m | 56,7 kg |


Ελληνικά
English
Login