STEMPLAST company markets its products of styrene butadiene rubber (SBR) under the trade name Stemelan SBR.
It's a general purpose rubber. The most well-known type is SBR A70.
sheet sheet with 1-ply insertion sheet with 2-plies insertion
black 70 / 50 Shore A white 60 Shore A FDA
Product data sheet
Industries
Paper industry
Mechanical engineering industry
Ship & boatbuilding
Crane & lifting technology
Paper industry
Mechanical engineering industry
Ship & boatbuilding
Crane & lifting technology
Characteristics
Ηigh abrasion resistance
Good elastic properties
Good vibration damping
Applications
Gaskets
O-rings
Vibration isolators
Supply programme
| Stemelan SBR A70 sheet | ||
| SBR rubber A70 | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 1 mm x 1400 mm, L.10 m | 21 kg |
| ● | 1,5 mm x 1400 mm, L.15 m | 47,25 kg |
| ● | 2 mm x 1200 mm, L.10 m | 36 kg |
| 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 42 kg | |
| ● | 3 mm x 1200 mm, L.10 m | 54 kg |
| 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 63 kg | |
| ● | 4 mm x 1200 mm, L.10 m | 72 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 84 kg |
| ● | 5 mm x 1200 mm, L.10 m | 90 kg |
| 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 105 kg | |
| ● | 6 mm x 1200 mm, L.10 m | 108 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 126 kg |
| ● | 8 mm x 1200 mm, L.10 m | 144 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 84 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 168 kg |
| ● | 10 mm x 1200 mm, L.10 m | 180 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 105 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 210 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 126 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.5 m | 157,5 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.10 m | 315 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 210 kg |
| ● | 25 mm x 1400 mm, L.5 m | 262,5 kg |
| ● | 30 mm x 1400 mm, L.5 m | 315 kg |
| Stemelan SBR A70 sheet 1 ply | ||
| SBR rubber A70 1 ply | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1200 mm, L.10 m | 36 kg |
| 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 42 kg | |
| ● | 3 mm x 1200 mm, L.10 m | 54 kg |
| 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 63 kg | |
| ● | 4 mm x 1200 mm, L.10 m | 72 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 84 kg |
| ● | 5 mm x 1200 mm, L.10 m | 90 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 105 kg |
| ● | 6 mm x 1200 mm, L.10 m | 108 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 126 kg |
| Stemelan SBR A70 sheet 2 plies | ||
| SBR rubber A70 2 plies | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 3 mm x 1200 mm, L.10 m | 54 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 63 kg |
| ● | 4 mm x 1200 mm, L.10 m | 72 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 84 kg |
| ● | 5 mm x 1200 mm, L.10 m | 90 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 105 kg |
| ● | 6 mm x 1200 mm, L.10 m | 108 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 126 kg |
| ● | 8 mm x 1200 mm, L.10 m | 144 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 84 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 168 kg |
| ● | 10 mm x 1200 mm, L.10 m | 180 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 105 kg |
| Stemelan SBR A50 sheet |
||
| SBR rubber A50 | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 42 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 63 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 84 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 105 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 126 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 84 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 105 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.5 m | 157,5 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 210 kg |
| Stemelan SBR A60 FDA sheet |
||
| SBR rubber A60 FDA | ||
| white color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 42 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 63 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 84 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 105 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 126 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 84 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 105 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.5 m | 157,5 kg |


Ελληνικά
English
Login