STEMPLAST company markets its products of ethylene propylene diene monomer rubber (EPDM), under the trade name Stemelan EPDM.
It's a rubber with good thermal properties (A60 FDA, A65 premium), excellent ozon resistance (A60 FDA), excellent concentrated acids and bases resistance (A60 FDA, A65 premium), excellent oil resistance (A60 FDA) and good dilute acids and bases resistance (A60 FDA, A65 premium, A65 medium). The most well-known type is EPDM A65 medium.
sheet sheet with 1-ply insertion sheet with 2-plies insertion
black 65 / 70 / 50 Shore A white 60 Shore A FDA
Product data sheet
Industries
Renewable energies
Paper industry
Vehicle construction
Mechanical engineering industry
Ship & boatbuilding
Crane & lifting technology
Renewable energies
Paper industry
Vehicle construction
Mechanical engineering industry
Ship & boatbuilding
Crane & lifting technology
Characteristics
High tensile strength
Good weather resistance
Good elastic properties
Good dilute acids and bases resistance
Applications
Gaskets
Sealing elements
O-rings
Supply programme
| Stemelan EPDM A65 medium sheet | ||
| EPDM rubber A65 medium | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg | |
| 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg | |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 162,4 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| Stemelan EPDM A60 FDA sheet |
||
| EPDM rubber A60 FDA | ||
| white color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 36,4 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 54,6 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 72,8 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 91 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 109,2 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 72,8 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 91 kg |
| Stemelan EPDM A65 premium sheet |
||
| EPDM rubber A65 premium | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 35 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 52,5 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 70 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 87,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 105 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 70 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 140 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 87,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 175 kg |
| Stemelan EPDM A70 sheet |
||
| EPDM rubber A70 | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.10 m | 162,4 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.10 m | 203 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 121,8 kg |
| ● | 15 mm x 1400 mm, L.5 m | 152,3 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 203 kg |
| ● | 25 mm x 1400 mm, L.5 m | 253,8 kg |
| Stemelan EPDM A70 sheet 1 ply | ||
| EPDM rubber A70 1 ply | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| Stemelan EPDM A70 sheet 2 plies | ||
| EPDM rubber A70 2 plies | ||
| black color | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| Stemelan EPDM A50 sheet |
||
| EPDM rubber A50 | ||
| black color | ||
| Product data sheet | ||
| Sizes | Weight | |
| ● | 2 mm x 1400 mm, L.10 m | 40,6 kg |
| ● | 3 mm x 1400 mm, L.10 m | 60,9 kg |
| ● | 4 mm x 1400 mm, L.10 m | 81,2 kg |
| ● | 5 mm x 1400 mm, L.10 m | 101,5 kg |
| ● | 6 mm x 1400 mm, L.10 m | 121,8 kg |
| ● | 8 mm x 1400 mm, L.5 m | 81,2 kg |
| ● | 10 mm x 1400 mm, L.5 m | 101,5 kg |
| ● | 12 mm x 1400 mm, L.5 m | 121,8 kg |
| ● | 20 mm x 1400 mm, L.5 m | 203 kg |


Ελληνικά
English
Login